ファイバーグラスロッド(Glasform Filament Wound Epoxy Tubing)
 | 名称 | 外径 (mm) |
内径 (mm) | 長さ (cm) |
重量 (g) | 価格 |
フェルール |
| A-20 | 6.62 | 5.56 | 79.0 | 15.6 | 420円 | 40円 |
| C-30 | 7.06 | 5.94 | 82.5 | 18.7 | 450円 | 40円 |
| J-65 | 8.55 | 7.13 | 82.5 | 26.7 | 480円 | 50円 |
| FL-414 | 10.51 | 8.55 | 138.4 | 80.5 | 1,100円 | 80円 |
| FL-505 | 12.82 | 10.59 | 138.4 | 108.0 | 1,260円 | 80円 |
FLは2mクラスの
Rokkaku(六角凧の骨)に最適です。
横骨にFL-414使用:サイズ180〜220cm 縦骨にFL-505使用:200〜276cm
カーボンロッド(AVIA Sport Pultruded Carbon Spars)
 | 名称 | 外径 (mm) |
内径 (mm) | 長さ (cm) |
重量 (g) | 価格 |
アルミ フェルール |
| AVIA1250 | 3.17 | 1.65 | 82.5 | 7.00 | 400円 | なし |
AVIA1570-L | 4.00 | 2.04 | 101.5 | 11.00 | 680円 | 80円 |
| AVIA1570 | 4.00 | 2.04 | 82.5 | 8.50 | 490円 | 80円 |
| AVIA1800 | 4.58 | 2.74 | 82.5 | 12.00 | 520円 | 80円 |
| AVIA1960 | 4.98 | 3.05 | 82.5 | 14.50 | 560円 | 80円 |
| AVIA2100 | 5.33 | 3.35 | 82.5 | 17.00 | 670円 | 80円 |
| AVIA2200 | 5.59 | 3.51 | 82.5 | 18.70 | 680円 | 80円 |
| AVIA2300 | 5.84 | 3.66 | 82.5 | 20.60 | 740円 | 80円 |
| AVIA2400 | 6.10 | 3.81 | 82.5 | 22.60 | 800円 | 80円 |
| AVIA2400-L | 6.10 | 3.81 | 101.5 | 27.00 | 1,150円 | 80円 |
フェルールはロッドを繋ぐためのパイプ。
ソリッドカーボンロッド
(AVIA Sport Micro Carbon Rod)
 | 名称 | 外径(mm) |
長さ(cm) |
重量(g) | 価格 |
| CR 050 | 1.31 | 122 | 2.6 | 500円 |
| CR 060 | 1.52 | 122 | 3.7 | 570円 |
| CR 080 | 2.03 | 122 | 6.1 | 680円 |
| CR 098 | 2.51 | 122 | 7.9 | 760円 |
| CR 110 | 2.79 | 122 | 9.5 | 800円 |
| CR 125 | 3.15 | 122 | 12.2 | 880円 |
スタンドオフ(ウイスカー)やミニカイト、インドアカイト、インドアプレーンに使用します。
テーパーカーボンロッド(AVIA Sport tapered wrapped carbon spars)
 | 名称 | 長さ (cm) |
重量 (g) | 価格 |
インナー フェルール | フェルール fit size |
| G-Force UL | 82.5 | 12.6 | 1,980円 | 50円 | C-30 |
| G-Force STD | 82.5 | 17.4 | 2,200円 | 50円 | C-30 |
C-30のインナーフェルールにAVIA2300を入れて接着して二重にすると丈夫になります。
G-Force UL,STD用のソリッドカーボン インナーフェルール 1本200円(長さ10cm,直径7.1mm)
スカイシャーク ストレート ロッド(SkyShark non-tapered wrapped carbon tubing)
 |
名称 |
長さ (cm) |
外径 (mm) |
内径 (mm) |
重量 (g) |
価格 |
インナーフェルール fit size |
| P-100 | 82.5 | 7.16 | 6.2 | 13.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
| P-200 | 82.5 | 7.34 | 6.2 | 15.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
| P-300 | 82.5 | 7.41 | 6.2 | 17.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
| P-400 | 82.5 | 7.62 | 6.2 | 20.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
| P1X | 82.5 | 7.21 | 6.2 | 13.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
P2X | 82.5 | 7.34 | 6.2 | 15.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
| P3X | 82.5 | 7.46 | 6.2 | 17.0 | 1,100円 | AVIA2400 |
スカイシャーク用ソリッドカーボンインナーフェルー(ストレート、テーパー共用) 1本200円(長さ10cm,直径6.1mm)
スカイシャーク テーパー ロッド(SkyShark tapered wrapped carbon tubing)
 | 名称 | 長さ (cm) |
重量 (g) | 価格 |
インナーフェルール fit size |
| 3PT | 82.5 | 12.5 | 1,680円 | AVIA2400 |
| 5PT | 82.5 | 15.0 | 1,680円 | AVIA2400 |
スカイシャーク用ソリッドカーボンインナーフェルー(ストレート、テーパー共用) 1本200円(長さ10cm,直径6.1mm)
ロッドメーカーのページへリンク
SkyShark
カーボンロッド/ファイバーグラスロッドの切断について
工具は金鋸(刃の目の細かいもの)、両刃ヤスリ(目立てヤスリ)、ミニルーターを使います。
ロッドを回転させながら少しずつ丁寧に切りましょう。
切断時にでる粉のクズが目に入らないようまた吸い込まないように十分注意して下さい。